ʻO ka mea kani kani kani no ka hana wai
Ultrasonic sonochemistryʻo ia ka hoʻohana ʻana o ka ultrasound i nā hopena kemika a me nā kaʻina hana. ʻO ke ʻano o ka hopena sonochemical i loko o ka wai ke ʻano o ka cavitation acoustic.
Hiki ke hoʻohana ʻia ka cavitation acoustic no nā noi like ʻole e like me ka dispersion, extraction, emulsification, a me ka homogenization. Ma keʻano o ka throughput, loaʻa iā mākou nā mea hana likeʻole e hoʻokō i ka hana o nā kiko'ī likeʻole: mai ka 100ml a hiki i nā haneli haneli o nā laina hanaʻoihana i kēlā me kēia pahu.
NĀ KULA:
| Hoʻohālike | JH-ZS30 | JH-ZS50 | JH-ZS100 | JH-ZS200 |
| Ka pinepine | 20Khz | 20Khz | 20Khz | 20Khz |
| Ka mana | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw |
| Volta hoʻokomo | 110/220/380V, 50/60Hz | |||
| Hiki ke hana | 30L | 50L | 100L | 200L |
| Amplitude | 10~100μm | |||
| Ka ikaika o ka cavitation | 1~4.5w/cm2 | |||
| Hoʻomalu mahana | Ka hoʻomalu mahana ʻaʻahu | |||
| Pum mana | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw |
| ʻO ka mama māmā | 0~3000rpm | 0~3000rpm | 0~3000rpm | 0~3000rpm |
| Ka mana hoʻāla | 1.75Kw | 1.75Kw | 2.5Kw | 3.0Kw |
| ʻO ka māmā hoʻonāuki | 0~500rpm | 0~500rpm | 0~1000rpm | 0~1000rpm |
| Hōʻike pahū | ʻAʻole, akā hiki ke hoʻololi ʻia | |||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou












